ENTWURF
Wie Funktionieret die Routenberechnung:

In einer GPX-Datei sind nur die GeoKoordinaten + Höhenangabe gespeichert. Mit diesen Informationen kann MyHomeFIT die Distanz und die Höhendifferenz zwischen jeder GeoKoordinate berechnen.
| GeoKoordinate Nr. | Höhe | Höhendifferenz zwischen Nr. -1 und Nr. | Gesamtdistanz | Distanzdifferenz zwischen Nr. -1 und Nr. |
| 1 | 350 | 0 | ||
| 2 | 353 | 3 | 50 | 50 |
| 3 | 355 | 2 | 125 | 75 |
| 4 | 359 | 4 | 250 | 125 |
| 5 | 352 | -7 | 472 | 222 |
| 6 | 349 | -3 | 490 | 18 |
| 7 | 344 | -5 | 524 | 34 |

Aus der obigen Tabelle ergibt sich diese Höhendarstellung

MyHomeFIT nimmt jetzt jede Strecke und die Höhendifferenz zwischen zwei GeoKoordinaten und berechnet dafür die Steigung in Grad.
| GeoKoordinate Nr. | Höhe | Höhendifferenz zwischen Nr. -1 und Nr. | Gesamtdistanz | Distanzdifferenz zwischen Nr. -1 und Nr. | Steigung Grad |
| 1 | 350 | 0 | |||
| 2 | 353 | 3 | 50 | 50 | 3,4 |
| 3 | 355 | 2 | 125 | 75 | 1,5 |
| 4 | 359 | 4 | 250 | 125 | 1,8 |
| 5 | 352 | -7 | 472 | 222 | -1,8 |
| 6 | 349 | -3 | 490 | 18 | -9,5 |
| 7 | 344 | -5 | 524 | 34 | -8,4 |
Nun wird zu jedem zu jedem Grad einen Widerstandswert berechnet.
Min-/Max Stufe 1 - 8
Stufe für Ebene 5 (also 0 Grad)
| GeoKoordinate Nr. | Höhe | Höhendifferenz zwischen Nr. -1 und Nr. | Distanzdifferenz zwischen Nr. -1 und Nr. | Steigung Grad | Widerstand Stufe |
| 1 | 350 | ||||
| 2 | 353 | 3 | 50 | 3,4 | 8 |
| 3 | 355 | 2 | 75 | 1,5 | 7 |
| 4 | 359 | 4 | 125 | 1,8 | 7 |
| 5 | 352 | -7 | 222 | -1,8 | 3 |
| 6 | 349 | -3 | 18 | -9,5 | 1 |
| 7 | 344 | -5 | 34 | -8,4 | 1 |
Die rot markierten Felder zeigen das Erreichen der Grenzen. Alles darüber oder darunter wird abgeschnitten.
