Heimtrainerliste
In diesen Listen sind die Heimtrainer aufgeführt, die aktuell in MyHomeFIT integriert sind.
Alle in der Liste eingetragene Heimtrainer wurden von Besitzern als Funktionsfähig an mich zurückgemeldet.
Stand: 22. September 2024
Dein Gerät ist nicht in der Liste... Dann kannst du es damit versuchen:
Unbekannter Heimtrainer
Ergometer / Speedbike
| AsViva | H17 |
| AsViva | H21 Pro |
| AsViva | H22 |
| AsViva | H24 |
| AsViva | H25 Studio Pro |
| AsViva | R7 |
| AsViva | RA 6 |
| AsViva | S14 |
| AsViva | S15 (-2019) |
| AsViva | S15 V1 (2020) |
| AsViva | S15 V2 (2021-) |
| AsViva | S17 V1 (2020) |
| AsViva | S18 Pro |
| AsViva | S8 Pro |
| Bluefin Fitness | Tour 5.0 |
| Body Coach | Sitzergometer Modell 28153 |
| Bodytone | SMB1 V1 |
| Bodytone | SMB1 V3 |
| Cadenza Fitness | S35 |
| Capital Sports | Evo Track |
| Cardiostrong | BX30 plus |
| Cardiostrong | BX70i |
| Christopeit | AX 4000 |
| Christopeit | Blue T1 (Classic) |
| Christopeit | Blue T1 (Smart) |
| Christopeit | Eco 1000 |
| Christopeit | Eco 1000 (2022-) |
| Christopeit | EMT 2400 |
| Christopeit | EMT 2400 (2023-) |
| Christopeit | ET 6 New |
| Christopeit | ET 6 Pro |
| Christopeit | ET6 New (2024-) |
| Crivit | CRIVIT Ergometer |
| Daum | Ergobike 8008 TRS |
| DHZ Fitness | S300 |
| DIY | SS2K |
| DKN | AM-3i |
| Elite | Direto XR-T |
| Elite | Suito-T |
| Elite | Tuo |
| Energetics | CT 1000 |
| Finnlo by Hammer | Exum XTR BT |
| Finnlo by Hammer | Exum XTR BT (2023-) |
| Finnlo by Hammer | Varon XTR BT |
| FlowFitness | Perform B2i |
| FlowFitness | Racer DSB600i |
| FlowFitness | Stelvio i |
| FUEL Fitness | FE700 |
| Govital | Sonic 510 |
| Hammer | Cardio 5.0 |
| Hammer | Cardio Motion BT |
| Hammer | Cardio XT6 BT |
| Hammer | Cardio XT9 BT |
| Hammer | CardioPace 5.0 Norsk |
| Hammer | Ergo Motion BT |
| Hammer | Racer S |
| Hammer | Racer S V2 |
| Hammer | Speed Race X |
| Hammer | SX8 BT |
| HMS | M9239P HMS |
| HMS | SW8902N |
| Hop-Sport | HS-070L Helix |
| Hop-Sport | HS-090H Apollo |
| Hop-Sport | HS-095H Strike |
| Hop-Sport | HS-100H Solid |
| Housefit | Tiro 100 iTrain |
| inSPORTline | inCondi R600i |
| inSPORTline | inCondi UB35i II |
| Jasport | Speedbike S3 |
| Kettler | Axiom |
| Kettler | Ergo C12 |
| Kettler | Hoi Tour |
| Kettler | Racer S (-2018) |
| Kettler | Tour 600 |
| Kettler | Tour 800 |
| Kettler | Tour 800 (FTMS) |
| Kettler | Tour S |
| Matrix | U50 xr |
| Maxxus | Bike 4.0 |
| Maxxus | Bike 4.2 |
| Maxxus | Bike 4.2R |
| Maxxus | Bike 90 Pro |
| Maxxus | Bike 90R Pro |
| Miweba | ME500 |
| Miweba | ME500 V2 |
| Miweba | MS400 |
| Miweba | MS700 |
| MyHomeFIT | FEC BTLE Bike |
| NOHRD | NOHRD Bike |
| Renpho | A.I. Smart Bike |
| Saris | H3 Smart |
| Schwinn | IC8 |
| Skandika | Atlantis SF-1600 Classic |
| Skandika | Atlantis SF-1600 Classic |
| Skandika | Atlantis SF-1600 Smart |
| Skandika | Centaurus SF-1051 |
| Skandika | Foldaway X-1000 |
| Skandika | Foldaway X-2000 |
| Skandika | Foldaway X-3000 |
| Skandika | Glede |
| Skandika | Morpheus |
| Skandika | Ulisses SF-1610 |
| Skandika | Vinneren |
| Skandika | Wiry |
| Skandika | X300 |
| Sportana | Eagle 4 |
| Sportplus | SP-HT-0001-W-iE |
| Sportplus | SP-HT-1004-iE |
| Sportplus | SP-HT-9500-E |
| Sportplus | SP-HT-9510-E |
| Sportplus | SP-HT-9600-iE |
| Sportplus | SP-RB-9900-iE |
| Sportplus | SP-SRQ-2100-i |
| Sportstech | DXF100 |
| Sportstech | ES400 |
| Sportstech | ES600 |
| Sportstech | ESX500 |
| Sportstech | ESX600 |
| Sportstech | sBike lite |
| Sportstech | SX200 |
| Sportstech | SX400 |
| Sportstech | SX500 |
| Sportstech | SX600 |
| Sportstech | X150 (-2021) |
| Sportstech | X150 (2022-) |
| Tacx | FLUX 2 Smart |
| Tacx | Neo T2 |
| Taurus | UB9.9 |
| Taurus | UB9.9 V2 |
| Taurus | Z9 Pro |
| Toorx | BRX100 |
| Toorx | SRX300 |
| Trinfit | Spin S500i |
| Trinfit | Spin S600i |
| Trinfit | Spin S700i |
| Trinfit | Spin S700i (FTMS) |
| Trinfit | Spin S800i |
| Trinfit | Spin S800i (FTMS) |
| Trinfit | Vivo B500i |
| Trinfit | Vivo B650i |
| Tunturi | E50R |
| Tunturi | E60 |
| Ultrasport | F-Bike 400BS |
| VirtuFit | HTR 2.1 |
| Wahoo | Kickr v5 |
| Yesoul | S3 Smart Indoor |
| Zipro | Rook |
Crosstrainer / Ellipsentrainer
| Abilica | Premium FC BT |
| AsViva | C25Pro |
| AsViva | C26 |
| AsViva | C29 |
| AsViva | E3Pro (2020) |
| AsViva | E3Pro (Old) |
| AsViva | E4Pro |
| Bluefin Fitness | Curv 3.0 |
| Capital Sports | Helix Star MR |
| Cardiostrong | EC 300 |
| Christopeit | Blue T2 |
| Christopeit | Blue T2 (Classic) |
| Christopeit | Eco 2000 |
| Energetics | ET 1070 |
| Finnlo by Hammer | Loxon XTR BT |
| FIT4HOME | KPR65714 |
| FlowFitness | DCT250 |
| Focus Fitness | Fox 3 iPlus |
| Focus Fitness | Fox 3 iPlus (2019-) |
| Hammer | CleverFold EF90 BT |
| Hammer | CrossPace 5.0 NorsK |
| Hammer | E25 |
| Hammer | Speed Motion BT |
| Hammer | SpeedMotion II |
| Hop-Sport | Blaze HS-060C |
| Horizon | Andes 7.1 |
| Housefit | MOTIO 80 iTrain |
| inSPORTline | inCondi ET600i |
| JTXFitness | Tri-Fit |
| Kettler | Omnium 500 |
| Kettler | Optima 600 (FTMS) |
| Kettler | Skylon S (-2018) |
| Matrix | Ascent Trainer A50 |
| Maxxus | CX 10.1 Pro |
| Maxxus | CX 3.0 |
| Maxxus | CX 4.3f |
| Maxxus | CX 5.0 |
| Maxxus | CX 5.1 |
| Maxxus | CX 6.1 |
| Maxxus | CX 7.4 |
| Maxxus | CX 7.5 |
| Maxxus | CX 7.6i |
| Maxxus | CX 7.8 |
| Maxxus | CX 8.4 |
| Maxxus | CX 9.1 |
| Miweba | MC300 |
| Miweba | MC400 |
| Miweba | MC400 V2 |
| Skandika | CardioCross Carbon Champ |
| Skandika | Morpheus |
| Skandika | Vidar |
| SOLE by HAMMER | E25 (Variant) |
| Sportplus | SP-ET-9600-iE |
| Sportstech | CX2 |
| Sportstech | CX608 |
| Sportstech | CX608 (Bike Console) |
| Sportstech | CX610 |
| Sportstech | CX620 |
| Sportstech | CX625 |
| Sportstech | CX640 |
| Sportstech | CX650 |
| Sportstech | CX700 |
| Sportstech | LCX800 |
| Toorx | ERX-300 |
| Toorx | ERX-3000 |
| Toorx | ERX-500 |
| Trinfit | Monta C450i |
| Trinfit | Monta C500i |
| Trinfit | Monta C650i |
| Trinfit | Monta C750i |
| Trinfit | Monta C850i |
| Tunturi | C50 |
| Tunturi | C55 |
| VirtuFit | CTR 2.1 |
| Zipro | Dunk |
Laufband
| Acra | GB7000 |
| ArtSport | Speedrunner 7000 |
| AsViva | T16 |
| AsViva | T16 Variant |
| AsViva | T18 Pro |
| AsViva | T22 |
| AsViva | T23 Pro Climb |
| Atletica | LightSpeed |
| BH | F2W Dual G6473U |
| BH | i.Boxster |
| BH | i.Boxster FTMS |
| Bluefin Fitness | Kick 2.0 |
| Capital Sports | Pacemaker F120 |
| Cardiostrong | TF70 Flexdeck (-2019) |
| Cardiostrong | TX 90 Smart |
| Cardiostrong | TX 90 Smart V2 |
| Christopeit | TM 5000s |
| Diadora | Exess 14.5 |
| Domyos | RUN100E |
| Finnlo by Hammer | Alpine TFT |
| Finnlo by Hammer | Endurance BT |
| Finnlo by Hammer | Technum BT |
| Fitifito | FT600 |
| Fitifito | FT700 |
| FlowFitness | DTM 2000i |
| FlowFitness | DTM300i |
| FlowFitness | DTM400i |
| FUEL Fitness | LB100 |
| Hammer | Q. VADIS 10.0 |
| Hammer | Q. VADIS 3.0 |
| Hop-Sport | HS-2500LB Aspire |
| Hop-Sport | HS-3000LB |
| Horizon | Omega Z |
| Horizon | Pargon X |
| inSPORTline | inCondi T50i |
| Kettler | Alpha Run 600 |
| Kettler | Run 1 |
| Kettler | Run 11 |
| Leonardo | Zodak |
| Maxxus | M8 |
| Maxxus | RunMaxx 4.2i |
| Maxxus | RunMaxx 6.3 |
| Maxxus | RunMaxx 7.1 |
| Maxxus | RunMaxx 7.3 |
| Maxxus | RunMaxx 7.4 |
| Maxxus | RunMaxx 8.1 |
| Maxxus | RunMaxx 9.1 |
| Maxxus | RunMaxx 90 Pro |
| Murtisol | Murtisol T08E6 |
| Reebok | Jet 100 |
| Reebok | Jet 300+ |
| Sole Fitness | F85 (FTMS) |
| Sportplus | SP-TM-4216-E |
| Sportstech | DFT100 |
| Sportstech | F10 |
| Sportstech | F15 |
| Sportstech | F17 |
| Sportstech | F17 (2020) |
| Sportstech | F26 |
| Sportstech | F28 |
| Sportstech | F31 |
| Sportstech | F37 |
| Sportstech | F37s |
| Sportstech | FX300 |
| Sportstech | sTread Fold |
| Sportstech | VPX600 |
| Sport-Tronic | ST-500 |
| Taurus | T9.9 Black Edition |
| TechFit | MT 100 |
| TechFit | MT 125 |
| Trinfit | Gara T300i |
| Trinfit | Gara T300i (Variant) |
| Trinfit | Gara T400i |
| Trinfit | Gara T500i Elite |
| Trinfit | Gara T600i |
| Trinfit | Gara T700i Elite |
| Trinfit | Gara T800i |
| Tunturi | FitRun 70i |
| Zipro | Pacto |
Rudergerät
| Bluefin Fitness | Blade 2.0 |
| Bluefin Fitness | Blade Aqua W-1 |
| Body Coach | Wood Champion II |
| Christopeit | WP5000 |
| Concept2 | PM5 (FTMS) |
| DIY | Open Rowing Monitor |
| FirstDegree Fitness | Apollo Pro V |
| FirstDegree Fitness | Apollo Pro V (FTMS) |
| FirstDegree Fitness | Apollo Pro XL |
| FirstDegree Fitness | Apollo Pro XL (FTMS) |
| FirstDegree Fitness | Apollo V (FTMS) |
| FirstDegree Fitness | Viking 3V (2021) |
| FirstDegree Fitness | Viking 3V (FTMS) |
| Hop-Sport | HS-095R Spike |
| inSPORTline | inCondi RW600 |
| JOROTO | MR280 Water Rower |
| Kettler | Aquarower 700 |
| Kettler | Regatta 300 |
| Life Fitness | Rower HX |
| Life Fitness | Rower HX (FTMS) |
| Miweba | MR700 |
| PASYOU | PW30 |
| Skandika | Nemo III |
| Skandika | Nemo IV |
| Skandika | Nemo V |
| Skandika | Njord |
| Skandika | Styrke |
| Skandika | Styrke 2 |
| Skandika | Venn |
| Sportplus | SP-MR-009-iE |
| Sportplus | SP-MR-010-B-iE |
| Sportplus | SP-MR-030-iE |
| Sportplus | SP-MR-1200-B-iE |
| Sportplus | SP-WR-1800 |
| Sportstech | RSX400 |
| Sportstech | RSX500 |
| Sportstech | RSX600 |
| Sportstech | WRX1000 |
| Sportstech | WRX400 |
| Sportstech | WRX700 |
| Topiom | Rowing Machine 360 |
| Trinfit | Remo R600i |
| Trinfit | Remo R700i |
| Waterrower | ComModule_S4 |